![]()
ampmに設置されているATM・CD機でキャッシング(もしくは返済)できるカード一覧です。
| レイク >>コンビニキャッシング詳細情報へ | ||
|
|
実質年率 | 15.0%〜18.0% |
| 限度額 | 50万円 | |
| お借入れは、全国約10万台の提携CD/ATMをご利用ください。 インターネットから、銀行口座への振込依頼なら、約1分でお借入れいただけます。 | ||
| オリックスVIPローンカード >>コンビニキャッシング詳細情報へ | ||
| 実質年率 | 5.9%〜15.0%※詳細ページ参照 | |
| 限度額 | 500万円 | |
| 実質年率5.9%〜15.0%!会員になった場合、オリックスグループのレンタカーサービスやホテルなどが優待価格で利用可能です。 | ||
| アットローン >>コンビニキャッシング詳細情報へ | ||
|
|
実質年率 | 15.0%〜18.0% |
| 限度額 | 300万円 | |
| 三井住友銀行グループのアットローンは条件面で優遇されているので、初心者の方から、まとめたい方にも幅広くおすすめできる優良キャッシングです。 | ||
| スタッフィカード >>コンビニキャッシング詳細情報へ | ||
|
|
実質年率 | 15.00%〜18.00% |
| 限度額 | 50万円 | |
| 「スタッフィ」は、阪急電鉄株式会社96.23%出資の会社です。 阪急東宝グループならではの旅行やホテル宿泊料の優待制度も「スタッフィ」カードをご提示して頂くだけでご利用頂けます。 もちろん、カード発行手数料および年会費は無料です。 |
||