借入金額が多くなれば、支払う利息の額も大きくなるので、利率は低くなります。
借入金額を考慮しない単純な利率比較でなく、借入金額別に利率を比較しましょう。
20万円借り入れる場合と300万円借り入れる場合では全く利率は異なっていて当然なのです。
50万円が限度額で融資低金利順 (5社)
100万円が限度額で融資低金利順 (5社)
300万円が限度額で融資低金利順 (7社)
| プリーバカード申込 >>コンビニキャッシング詳細情報へ | ||
|
|
実質年率 | 9.7%〜18.0% |
| 限度額 | 300万円(初回100万円) | |
| プリーバカードでイオンショッピングセンター・ジャスコ・ミニストップ・サティ・マックスバリュー等全国のコンビニや銀行などの提携ATMネットワークからご利用可能です。 | ||
| ジャパンネットバンクのキャッシング >>コンビニキャッシング詳細情報へ | ||
|
|
実質年率 | 6.5%〜18.0% |
| 限度額 | 200万円 | |
| すでにジャパンネット銀行の口座をお持ちの方なら、ペーパーレスで手続きもカンタン、審査承認後すぐに利用できます。もちろん口座開設も手間が掛かりません。 | ||
| STEPONEカード >>コンビニキャッシング詳細情報へ | ||
|
|
実質年率 | 15.0%〜18.0% |
| 限度額 | 200万円 | |
| 利率に関しまして、ご利用可能枠が100万円未満の場合は18.0%、ご利用可能枠が100万円以上の場合15.0%となります。 | ||
| ライブドアクレジット >>コンビニキャッシング詳細情報へ | ||
|
|
実質年率 | 15.0%〜29.2% |
| 限度額 | 100万円 | |
| 審査時間 | インターネットからの申し込みで最短1時間のスピード融資 | |
| 利用限度額内でライフプランに合わせてご自由に利用できます。 自動車・中古車の頭金やマイカーローンの借り換えに、また運転免許証の取得など、ご利用使途は問いません。 | ||
50万円が限度額で融資低金利順 (5社)
100万円が限度額で融資低金利順 (5社)
300万円が限度額で融資低金利順 (7社)