借入金額が多くなれば、支払う利息の額も大きくなるので、利率は低くなります。
借入金額を考慮しない単純な利率比較でなく、借入金額別に利率を比較しましょう。
20万円借り入れる場合と300万円借り入れる場合では全く利率は異なっていて当然なのです。
50万円が限度額で融資低金利順 (5社)
100万円が限度額で融資低金利順 (5社)
300万円が限度額で融資低金利順 (7社)
| スルガ銀行リザーブドプランローン >>コンビニキャッシング詳細情報へ | ||
|
|
実質年率 | 7.0%〜18.0% |
| 限度額 | 500万円(初回300万円まで) | |
| スルガ銀行のカードローン「リザーブドプラン」は安心の団体信用生命保険付き(保険料不要)です。 スルガ銀行の普通口座開設不要、もちろんインターネットで簡単申し込みできます。 |
||
| クレディセゾン >>コンビニキャッシング詳細情報へ | ||
|
|
実質年率 | 8.0%〜17.7% |
| 限度額 | 300万円 | |
| クレディセゾンのローンカードは8.0%(実質年利)からとなっており安心。 300万円(最大)までご利用枠で、まとまった資金が必要な時も大丈夫!30分(最短)で審査結果をご連絡!入会金、年会費とも永久無料。 | ||
| DCキャッシュワンカード >>コンビニキャッシング詳細情報へ | ||
|
|
実質年率 | 12.00%〜18.00% |
| 限度額 | 300万円 | |
| 三菱東京UFJグループ、DCキャッシュワンの提携ATM・CDは全国至るところにあります。 提携ATM・CDでは、手数料なしでお借入れ・ご返済ができます。 | ||
| アットローン >>コンビニキャッシング詳細情報へ | ||
|
|
実質年率 | 15.0%〜18.0% |
| 限度額 | 300万円 | |
| 三井住友銀行グループのアットローンは条件面で優遇されているので、初心者の方から、まとめたい方にも幅広くおすすめできる優良キャッシングです。 | ||
|
モビット >>コンビニキャッシング詳細情報へ
|
||
|
|
実質年率 | 9.8%〜18.0% |
| 限度額 | 300万円 | |
| 三菱東京UFJ銀行系 のモビット。 銀行系ならではの安心感と低金利。金額も 300万円までで、頼れるモビット(最高金利が18.0%と比較的安めなのが売りです) | ||
| シティズビジネスローン >>コンビニキャッシング詳細情報へ | ||
|
|
実質年率 | 15.00%〜29.00% |
| 限度額 | 最高融資額1,500万円 | |
| 「自分の会社を始めたい」 「今の事業をもっと広げたい」 そんなチャンスをシティズがお応えします! | ||
50万円が限度額で融資低金利順 (5社)
100万円が限度額で融資低金利順 (5社)
300万円が限度額で融資低金利順 (7社)