0次浏览 发布时间:2025-04-14 09:22:00
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.37%,95股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,4月11日市场融资余额为17982.81亿元,占A股流通市值的比例为2.37%。两融标的股中,共有95只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1187只,占比在1%~5%的有2029只,占比不超过1%的有373只。
融资余额占流通市值比例最高的是海博思创,该股最新融资余额为4.41亿元,占流通市值比例达17.53%,其次是瑞迪智驱、华星创业等,融资余额占流通市值比例分别为16.60%、15.76%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为44.04亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为26.17亿元,融资余额占比最高的海博思创最新流通市值为25.17亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有33只,30倍~50倍的有24只,市盈率30倍以下的有22只,市盈率最低的是众鑫股份,动态市盈率仅有12.67倍,英诺特、南玻A等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有48只、科创板有11只、主板有36只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、汽车、医药生物行业,分别有11只、9只、9只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688411 | 海博思创 | 44112.56 | 17.53 | 0.90 | |
301596 | 瑞迪智驱 | 26084.82 | 16.60 | 1.97 | 机械设备 |
300025 | 华星创业 | 44354.35 | 15.76 | -0.91 | 通信 |
688651 | 盛邦安全 | 16445.73 | 15.70 | 1.84 | |
002521 | 齐峰新材 | 56883.21 | 15.09 | 6.97 | 轻工制造 |
300099 | 尤洛卡 | 53944.62 | 14.61 | 0.32 | 机械设备 |
000926 | 福星股份 | 48884.93 | 14.45 | -0.92 | 房地产 |
603091 | 众鑫股份 | 11635.42 | 14.18 | -0.45 | 轻工制造 |
300709 | 精研科技 | 64845.75 | 13.97 | 1.37 | 电子 |
603045 | 福达合金 | 26706.39 | 13.93 | 1.29 | 有色金属 |
603350 | 安乃达 | 12665.35 | 13.76 | 1.31 | 电力设备 |
301233 | 盛帮股份 | 10829.92 | 13.71 | 1.44 | 汽车 |
000554 | 泰山石油 | 27764.47 | 13.67 | 0.54 | 石油石化 |
301365 | 矩阵股份 | 11242.19 | 13.38 | 1.80 | 建筑装饰 |
300862 | 蓝盾光电 | 45419.70 | 13.22 | 2.02 | 机械设备 |
301397 | 溯联股份 | 21137.17 | 13.18 | 2.13 | 汽车 |
301128 | 强瑞技术 | 23944.82 | 13.08 | 3.13 | 机械设备 |
603668 | 天马科技 | 80086.50 | 13.05 | -0.89 | 农林牧渔 |
002166 | 莱茵生物 | 43491.63 | 13.04 | -3.25 | 基础化工 |
002726 | 龙大美食 | 82847.41 | 12.95 | -1.98 | 食品饮料 |
301248 | 杰创智能 | 23709.45 | 12.78 | 1.84 | 计算机 |
002323 | 雅博股份 | 38728.98 | 12.60 | 0.69 | 建筑装饰 |
300036 | 超图软件 | 79166.28 | 12.49 | 0.55 | 计算机 |
002075 | 沙钢股份 | 141213.94 | 12.38 | 1.76 | 钢铁 |
301266 | 宇邦新材 | 16121.10 | 12.36 | 0.40 | 电力设备 |
300326 | 凯利泰 | 51062.63 | 12.29 | 0.35 | 医药生物 |
603082 | 北自科技 | 17195.13 | 12.20 | 机械设备 | |
688403 | 汇成股份 | 61237.02 | 12.10 | 4.92 | 电子 |
301127 | 天源环保 | 78714.24 | 12.07 | 2.67 | 环保 |
301251 | 威尔高 | 19080.06 | 12.00 | 2.61 | 电子 |
688253 | 英诺特 | 26308.39 | 11.99 | 0.25 | 医药生物 |
688621 | 阳光诺和 | 56971.69 | 11.91 | 6.75 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 60592.61 | 11.91 | 4.27 | 有色金属 |
688716 | 中研股份 | 24853.54 | 11.79 | 3.16 | |
001277 | 速达股份 | 7363.52 | 11.72 | -0.12 | 机械设备 |
300928 | 华安鑫创 | 19997.90 | 11.66 | 1.31 | 汽车 |
301361 | 众智科技 | 9780.15 | 11.66 | 1.62 | 电力设备 |
301280 | 珠城科技 | 15977.00 | 11.65 | 2.28 | 家用电器 |
688419 | 耐科装备 | 7926.07 | 11.58 | 5.54 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 106151.76 | 11.57 | 1.39 | 化工 |
300589 | 江龙船艇 | 31140.36 | 11.55 | -1.94 | 国防军工 |
301270 | 汉仪股份 | 25714.88 | 11.47 | 0.33 | 计算机 |
300355 | 蒙草生态 | 67233.97 | 11.39 | 0.23 | 建筑装饰 |
300018 | 中元股份 | 27536.69 | 11.36 | 1.27 | 电力设备 |
001367 | 海森药业 | 7844.01 | 11.29 | 0.57 | 医药生物 |
300142 | 沃森生物 | 189810.99 | 11.27 | -1.64 | 医药生物 |
301139 | 元道通信 | 23235.48 | 11.23 | -0.17 | 通信 |
301303 | 真兰仪表 | 14185.78 | 11.18 | -0.08 | 机械设备 |
000009 | 中国宝安 | 221014.19 | 11.13 | 0.65 | 电力设备 |
301211 | 亨迪药业 | 12624.81 | 11.10 | -0.38 | 医药生物 |
600692 | 亚通股份 | 21121.05 | 11.10 | 3.18 | 房地产 |
301380 | 挖金客 | 13335.46 | 11.05 | 0.55 | 通信 |
002067 | 景兴纸业 | 42756.91 | 11.03 | 0.29 | 轻工制造 |
688197 | 首药控股 | 22003.80 | 11.00 | 1.36 | 医药生物 |
002099 | 海翔药业 | 88050.45 | 10.94 | 0.81 | 医药生物 |
301586 | 佳力奇 | 10787.29 | 10.94 | -0.56 | 国防军工 |
002192 | 融捷股份 | 77336.74 | 10.91 | 1.03 | 有色金属 |
300182 | 捷成股份 | 126008.14 | 10.87 | 0.39 | 传媒 |
301259 | 艾布鲁 | 29417.32 | 10.82 | 1.52 | 环保 |
301313 | 凡拓数创 | 14696.92 | 10.80 | -0.58 | 传媒 |
300884 | 狄耐克 | 20475.38 | 10.79 | 1.12 | 计算机 |
301013 | 利和兴 | 29793.61 | 10.75 | 0.62 | 机械设备 |
301398 | 星源卓镁 | 12805.77 | 10.74 | 7.20 | 汽车 |
300469 | 信息发展 | 86582.47 | 10.73 | 8.65 | 计算机 |
300672 | 国科微 | 146828.46 | 10.65 | 4.25 | 电子 |
301568 | 思泰克 | 16429.57 | 10.65 | 1.09 | 机械设备 |
600790 | 轻纺城 | 53534.63 | 10.62 | -0.86 | 商贸零售 |
002783 | 凯龙股份 | 35423.08 | 10.58 | -0.65 | 基础化工 |
600802 | 福建水泥 | 19648.73 | 10.56 | -1.69 | 建筑材料 |
688416 | 恒烁股份 | 19295.16 | 10.54 | 5.92 | 电子 |
300113 | 顺网科技 | 93543.92 | 10.54 | 0.35 | 传媒 |
300825 | 阿尔特 | 47935.28 | 10.54 | 0.43 | 汽车 |
301552 | 科力装备 | 6940.14 | 10.51 | 0.07 | 汽车 |
601059 | 信达证券 | 108744.12 | 10.45 | 2.59 | 非银金融 |
300066 | 三川智慧 | 39778.33 | 10.41 | -0.78 | 机械设备 |
002947 | 恒铭达 | 60210.54 | 10.40 | 2.59 | 电子 |
603344 | 星德胜 | 12484.93 | 10.38 | 3.34 | 电力设备 |
600218 | 全柴动力 | 34906.10 | 10.37 | 1.31 | 汽车 |
300484 | 蓝海华腾 | 30646.89 | 10.36 | 1.25 | 机械设备 |
301062 | 上海艾录 | 25415.60 | 10.32 | -0.38 | 轻工制造 |
603191 | 望变电气 | 22652.84 | 10.31 | 1.55 | 电力设备 |
002536 | 飞龙股份 | 75507.20 | 10.30 | 7.64 | 汽车 |
300912 | 凯龙高科 | 9872.32 | 10.29 | -0.27 | 汽车 |
300174 | 元力股份 | 52884.50 | 10.25 | 1.36 | 基础化工 |
000917 | 电广传媒 | 102634.58 | 10.24 | 1.00 | 传媒 |
600446 | 金证股份 | 148460.85 | 10.23 | 1.52 | 计算机 |
301516 | 中远通 | 10086.72 | 10.18 | -0.63 | 电力设备 |
601136 | 首创证券 | 98789.60 | 10.17 | 0.75 | 非银金融 |
300031 | 宝通科技 | 81601.88 | 10.17 | 1.90 | 传媒 |
000012 | 南玻A | 95937.05 | 10.16 | 0.00 | 建筑材料 |
603310 | 巍华新材 | 11623.90 | 10.13 | 0.73 | 基础化工 |
301618 | 长联科技 | 11282.62 | 10.10 | -0.63 | 基础化工 |
601233 | 桐昆股份 | 244116.14 | 10.05 | -0.49 | 石油石化 |
600594 | 益佰制药 | 26228.91 | 10.04 | -0.90 | 医药生物 |
601020 | 华钰矿业 | 147392.32 | 10.01 | 1.87 | 有色金属 |
688218 | 江苏北人 | 24226.80 | 9.95 | 1.94 | 机械设备 |
603285 | 键邦股份 | 8266.02 | 9.87 | 0.58 | 基础化工 |
600113 | 浙江东日 | 55597.58 | 9.86 | 0.81 | 商贸零售 |
301371 | 敷尔佳 | 19048.51 | 9.86 | 1.82 | 美容护理 |
301209 | 联合化学 | 9711.25 | 9.85 | 2.92 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。